Подробная информация о продукте:
|
наименование товара: | Зажим веревочки провода DIN741 | Материал: | Сталь углерода |
---|---|---|---|
Поверхность: | Гальванизированный | Размер: | M3 - M50 |
Масса: | 0.01 - 1,04 kg/pc | Упаковка: | Cartong + паллет |
Высокий свет: | Электрическое Galvanized выковало зажимы кабеля,DIN741 выковало зажимы кабеля,ISO зажимов веревочки кабеля |
Электрический гальванизированный зажим веревочки провода DIN741:
Электрический гальванизированный зажим веревочки провода DIN 741 широко использован в морском оборудовании. Этот продукт сделан из стали углерода и размер от 3mm до 40mm. И он гальванизирован электрическим процессом. Вы можете получить большинств конкурентоспособную цену от нашей компании. И наша профессиональная команда продаж может также обеспечить вам самое лучшее обслуживание. Добро пожаловать, который нужно контактировать с нами если вы заинтересованы в электрическом гальванизированном зажиме веревочки провода DIN741.
Детали:
1. Модель НЕТ: DIN 741
2. Материал: Сталь углерода
3. Использование: Зажим веревочки провода, морское оборудование, etc.
4. Поверхностное покрытие: Electro гальванизировать, окунутое горячее гальванизировало
5. Размер: От 3mm до 40mm
6. Упаковка: Сумка реднины или коробка и паллет/requirments клиента
7. Наши преимущества: qualty обеспечение, опытный штат, профессиональная услуга, конкурентоспособная цена, etc.
8. Аттестации: ISO9001, CE
9. Примечания: Особенные спецификации и метки можно сделать согласно требованиям к клиентов
Спецификация:
Размер | B | C | D | E | F | G | 100/WT (kg) | ||
mm | в | ||||||||
3 | 1/8 | 9 | 10 | 12 | 4 | 10 | 21 | 16 | 1,4 |
5 | 3/16 | 11 | 11 | 13 | 5 | 10 | 23 | 19 | 1,5 |
6,5 | 1/4 | 13 | 12 | 15 | 5 | 11 | 26 | 23 | 2,1 |
8 | 5/16 | 16 | 14 | 19 | 6 | 15 | 30 | 28 | 4,1 |
10 | 3/8 | 19 | 18 | 22 | 8 | 17 | 34 | 34 | 6,8 |
11 | 7/16 | 20 | 19 | 22 | 8 | 18 | 36 | 36 | 7,2 |
13 | 1/2 | 24 | 23 | 30 | 10 | 21 | 42 | 45 | 13 |
14 | 9/16 | 25 | 23 | 30 | 10 | 22 | 44 | 47 | 13,5 |
16 | 5/8 | 29 | 26 | 33 | 12 | 26 | 50 | 51 | 21 |
19 | 3/4 | 32 | 29 | 38 | 12 | 30 | 54 | 63 | 28 |
22 | 7/8 | 37 | 33 | 44 | 14 | 34 | 61 | 71 | 40 |
26 | 1 | 41 | 35 | 45 | 14 | 37 | 65 | 81 | 44 |
30 | 11/8 | 48 | 37 | 50 | 16 | 43 | 74 | 94 | 66 |
34 | 11/4 | 52 | 42 | 55 | 16 | 50 | 80 | 104 | 85 |
40 | 11/2 | 58 | 45 | 60 | 16 | 55 | 88 | 124 | 104 |
Упаковка & доставка
Контактное лицо: Ms. Zhang
Телефон: 18954268005
Факс: 86-532-87521318