|
Подробная информация о продукте:
|
| наименование товара: | H.D.G. Квадратный болт машины | Материал: | Сталь углерода |
|---|---|---|---|
| Процесс: | Выкованное горячее | Поверхность: | D.G H. |
| Использование: | Штуцер электричества | Упаковка: | Cartong + паллет |
| Высокий свет: | штуцеры линии электропередач 8 дюймов,штуцеры линии электропередач 36 дюймов,Квадратная головка HDG скрепляет болтами ISO |
||
Свяжитесь мы для размеров не перечисленных на таблицах ниже. Мы изготовитель который может подгонять.
| Длина (дюймы) | Финиш | Соедините с | Вес |
| 8 | Горячее гальванизированное погружение | Квадратные гайки 1 | 0,56 |
| 10 | Горячее гальванизированное погружение | Квадратные гайки 1 | 0,65 |
| 12 | Горячее гальванизированное погружение | Квадратные гайки 1 | 0,74 |
| 14 | Горячее гальванизированное погружение | Квадратные гайки 1 | 0,83 |
| 16 | Горячее гальванизированное погружение | Квадратные гайки 1 | 0,92 |
| 18 | Горячее гальванизированное погружение | Квадратные гайки 1 | 1,01 |
| 20 | Горячее гальванизированное погружение | Квадратные гайки 1 | 1,1 |
| 22 | Горячее гальванизированное погружение | Квадратные гайки 1 | 1,19 |
| 24 | Горячее гальванизированное погружение | Квадратные гайки 1 | 1,28 |
| 26 | Горячее гальванизированное погружение | Квадратные гайки 1 | 1,37 |
| 28 | Горячее гальванизированное погружение | Квадратные гайки 1 | 1,46 |
| 30 | Горячее гальванизированное погружение | Квадратные гайки 1 | 1,55 |
| 32 | Горячее гальванизированное погружение | Квадратные гайки 1 | 1,64 |
| 34 | Горячее гальванизированное погружение | Квадратные гайки 1 | 1,73 |
| 36 | Горячее гальванизированное погружение | Квадратные гайки 1 | 1,82 |
| Длина (дюймы) | Финиш | пары с | Вес |
| 8 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 0,82 |
| 10 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 0,96 |
| 12 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 1,1 |
| 14 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 1,24 |
| 16 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 1,38 |
| 18 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 1,52 |
| 20 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 1,66 |
| 22 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 1,8 |
| 24 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 1,94 |
| 26 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 2,08 |
| 28 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 2,22 |
| 30 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 2,36 |
| 32 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 2,5 |
| 34 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 2,64 |
| 36 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 2,78 |
| Длина (дюймы) | Финиш | пары с | Вес |
| 8 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 1,2 |
| 10 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 1,41 |
| 12 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 1,62 |
| 14 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 1,83 |
| 16 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 2,04 |
| 18 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 2,25 |
| 20 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 2,46 |
| 22 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 2,67 |
| 24 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 2,88 |
| 26 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 3,09 |
| 28 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 3,3 |
| 30 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 3,51 |
| 32 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 3,72 |
| 34 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 3,93 |
| 36 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 4,14 |
| Длина (дюймы) | Финиш | пары с | Вес |
| 8 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 1,68 |
| 10 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 1,96 |
| 12 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 2,24 |
| 14 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 2,52 |
| 16 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 2,8 |
| 18 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 3,08 |
| 20 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 3,36 |
| 22 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 3,64 |
| 24 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 3,92 |
| 26 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 4,2 |
| 28 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 4,48 |
| 30 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 4,76 |
| 32 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 5,04 |
| 34 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 5,32 |
| 36 | Горячее гальванизированное погружение | 1 квадратная гайка | 5,6 |
![]()
![]()
Упаковка & доставка
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Zhang
Телефон: 18954268005
Факс: 86-532-87521318